处(科)室参加升旗仪式区域划分 | ||
列数 | 处(科)室 | 人数 |
第1至5列 | 医生代表(参加义诊医生) | 50 |
第6至10列 | 全体护士长 | 42 |
第10列 | 护理部 | 5 |
第10列 | 党委办公室(监察科) | 3 |
第11列 | 医院办公室、宣传科 | 10 |
第12列 | 人事处 | 8 |
第13列 | 门诊部 | 1 |
第13列 | 工会 | 5 |
第13列 | 团委 | 1 |
第13列 | 继续教育处 | 4 |
第14至16列 | 财务处(财务科、运营管理科) | 30 |
第17至20列 | 医务处(医务科、重点专科建设办公室、质控科、医保科、医患关系办公室、医院感染管理科、网络数据信息科) | 34 |
第20列 | 审计处(招标采购中心),审计科 | 3 |
第21列至23列 | 教学处(医学院办公室、研究生管理办公室、学生工作办公室) | 20 |
第23列至27列 | 科研处(国家药物临床试验机构办公室、学科建设办公室) | 7 |
业务拓展处 | 1 | |
预防保健部(干部保健办公室、治未病科) | 2 | |
设备管理处(设备科) | 18 | |
第28至30列 | 总务处(基建科、膳食营养科、保卫科、总务科) | 18 |
总院门诊办公室 | 6 |
广州中医药大学第一附属医院版权所有 粤ICP备13060292号 地址:中国广州机场路16号大院 E_MAIL:gzzyfy@yahoo.com.cn 邮编:510405 联系电话:(020)36591912、36591222 Powered by 数园网络 |
友情链接: |